Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Categories | Conical Twin Screw Extruder |
---|---|
Brand Name: | LB |
Model Number: | LB45/90-LB92/188 |
Certification: | CE, ISO |
Place of Origin: | ZHANGJIAGANG |
MOQ: | 1 SET |
Price: | USD, EUR |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 15 SETS PER MONTH |
Delivery Time: | 45 WORKING DAYS |
Packaging Details: | STANDARD PACKAGE |
MOTOR POWER: | 55KW |
PROCESSED MATERIAL: | PVC |
SCREW TYPE: | CONICAL TWIN SCREW |
OUTPUT CAPACITY: | 400KG/H |
GEARBOX BRAND: | FLENDER |
ELECTICAL PARTS: | SIEMENS |
INVERTER: | ABB |
MOTOR DRIVE: | SIEMENS |
MACHINE BRAND: | LANGBO |
Company Info. |
Zhangjiagang Langbo Machinery Co. Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
80/156 High Capacity Plastic Conical Twin Screw Extruder
SHORT DESCRIPTION:
For the Conical twin screw extruder, It mainly has 65/132, 80/156, 92/188 and so on. It is often used to produce pvc pipes and profile, panel, sheet and pelletizing, etc..
The conical twin screw extruder is consisted of driving motor, gearbox,screw and barrel, and electrical control conbinet. For the 80/156 conical twin screw extruder, its capacity can be up to 400kg/h. By exact design, its capacity can also be higher to 800kg/h.
SPECIFICATIONS:
Model | Screw diameter (mm) | Rotary speed (rpm) | Motor power (kw) | Capacity (kg/hr) |
SJSZ45/90 | 45/90 | 45/34.7 | 15 AC | 100 |
SJSZ51/105 | 51/105 | 45/34.7 | 18.5 AC | 150 |
SJSZ55/110 | 55/110 | 45/34.7 | 22 AC | 200 |
SJSZ65/132 | 65/132 | 45/34.7 | 30/37 AC | 250 |
SJSZ80/156 | 80/156 | 34.7/25 | 55 AC | 350 |
SJSZ92/188 | 92/188 | 34.7/25 | 110 DC | 800 |
SJSZ105/216 | 105/216 | 34.7/25 | 160 DC | 1100 |
![]() |