Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Categories | Bolt On Rubber Track Pads |
---|---|
Brand Name: | PUYI |
Model Number: | 154-450B |
Certification: | ISO9001 |
Place of Origin: | Shanghai,China |
MOQ: | 2PCS |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10000PCS/Month |
Delivery Time: | 3-5working days |
Packaging Details: | Wooden Boxes or Pallets. |
Classification: | Bolt On Rubber Track Pads |
Material: | Rubber and Steel |
Length: | 450mm |
Width: | 124mm |
Height: | 49mm |
Pitch: | 154mm |
D*d: | 350*58mm |
Bolt: | M14 |
Weight: | 3.50kg/pc |
Company Info. |
Shanghai Puyi Industrial Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
EX60 Excavator Rubber Tracks Pads of 300mm 400mm 450mm 500mm 600mm
rubber pad, E305,E306,E307,E308,450 mm rubber pad
1). Continuous rubber track
2). Conventional type or interchangeable type rubber track
3). Warranty: guarantee one year under normal use
4). Application: mini-excavator, bulldozer, dumper, crawler loader, crawler crane, crawler carrier vehicle, agriculture machinery, paver and other special machine
<
Bolt-on | ||||||||
Type | Pitch | h | D | d | Bolt | L | W | H |
230BA | 90 | 15 | 150 | 0 | M12 | 230 | 60 | 31 |
230B | 101 | 16 | 150 | 0 | M12 | 230 | 70 | 39 |
250B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 250 | 70 | 39 |
300B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 |
300BA | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 |
350B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 |
350BA | 101 | 16 | 250 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 |
350BD | 135 | 14 | 250 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
350BL | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
350BR | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
380B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 380 | 106 | 40 |
400B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 |
400BLR | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 |
400BW | 140 | 18 | 300 | 52 | M14 | 400 | 123 | 65 |
400BH | 140 | 18 | 350 | 52 | M14 | 400 | 123 | 45 |
450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | M12 | 450 | 106 | 40 |
450B | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 |
450BLR | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 |
500B | 171 | 20 | 400 | 60 | M16 | 500 | 137 | 57 |
500BA | 175 | 26 | 400 | 57 | M16 | 500 | 126 | 59 |
600B | 190 | 26 | 400 | 69 | M20 | 600 | 136 | 71 |
260BM | 18 | 190 | 53 | M12 | 260 | 120 | 50 | |
260B | 18 | 200 | 54 | M14 | 260 | 112 | 48 | |
260BK | 18 | 200 | 57 | M14 | 260 | 120 | 48 | |
300BM | 18 | 227 | 57 | M12 | 300 | 120 | 50 | |
300BK | 18 | 220 | 57 | M14 | 300 | 130 | 55 | |
350BK | 155 | 25 | 270 | 60 | M14 | 350 | 135 | 60 |
400BK | 25 | 300 | 60 | M14 | 400 | 135 | 60 | |
450BK | 31 | 350 | 80 | M14 | 450 | 170 | 76 | |
200T | 0 | 160 | 0 | M14 | 200 | 90 | 30 | |
305BP | 0 | 177.8 | 0 | M16 | 305 | 114 | 32 | |
355BP | 0 | 237.5 | 0 | 5/8" | 355 | 132 | 32 | |
455BP | 0 | 305 | 0 | 3/4" | 455 | 132 | 32 | |
300-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 300 | 135 | 50 |
300-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 300 | 135 | 50 |
320-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 320 | 135 | 50 |
320-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 320 | 135 | 50 |
![]() |