Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Categories | Fiber Media Converter |
---|---|
Brand Name: | Hioso |
Model Number: | FC520AG-P |
Certification: | CE, RoHS, CCC |
Place of Origin: | China, Guang dong |
MOQ: | 1 |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Supply Ability: | 6000pcs/month |
Delivery Time: | 3-7 working days |
Packaging Details: | 54X32X18 cm |
Product name: | Fiber Media Converter |
Wavelength: | 850nm/1310nm/1550nm |
Standard: | IEEE802.3 10Base-T |
Power: | DC48V |
Buffer space: | 1Mbit |
Mac address: | 1K |
Company Info. |
HiOSO Technology Co., Ltd. |
View Contact Details |
Product List |
Gigabit Fiber Media Converter 1 1000m Rj45 + 1 1000m FX Port
Charater
Parameter | Specifications |
Access mode | 10/100/1000Mbps |
Standard | IEEE802.3 10Base-T Ethernet,IEEE802.3u,100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.3z 1000Base-SX/LX Gigabit Ethernet, IEEE802.3x Flow control,IEEE802.1q VLAN,IEEE802.1p QoS, IEEE802.1d Spanning Tree |
POE | POE port: 1 port Standard: IEEE802.3af 15.4W, IEEE802.3at 30W Working mode: auto discover and power/dis-power receiving power device |
Wavelength | 850nm/1310nm/1550nm |
Transmission distance | Dual-fiber multi-mode: 220m/550m Dual-fiber single-mode: 10//20/40/60/80/100/120Km; Single-fiber single-mode: 10/20/40/60/80/100Km Category-5 twisted pair: 100m |
Port | 1 RJ45 port, connected to STP/UTP category-5 twisted pair 1 fiber port: Multi-mode - SC (fiber size: 50,62.5/125μm) Single mode - SC fiber port (fiber size: 9/125μm) Single-fiber single-mode - SC fiber port (fiber size: 9/125μm) |
Conversion mode | Medium conversion, storing and forwarding mode |
MAC address table | 1K |
Buffer space | 1Mbit |
Flow control | Full duplex state: flow control; half duplex state: back pressure mode |
Delay | <10us |
Bit error rate | <1/1000000000 |
MTBF | 100,000 hours |
LED | PWR (power), FX LINK/ACT (fiber connection/action) FX SD (fiber receiving signal detection), TP LINK/ACT (twisted pairs connection/action) POE (POE running) |
Power | DC48V (external), POE power supply 15.4W/30W |
Power consumption | 3W, Max POE power supplying 30W |
Operating temperature | -10~55℃ |
Operating humidity | 5%~90% |
Storage temperature | -40~70℃ |
Storage humidity | 5%~90% (non-condensing) |
Dimension | 26mm(H) * 96mm(W) * 113mm(D) |
![]() |